Cálculo de Espesores Zona Térmica EIFS
Espesores según normativa térmica zonal (NCh-853).
ECORK EIFS MURO | ||||||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | ||
Hormigón Armado de 12 cms | U (W/m2 *K) | 3,47 | 2,95 | 1,87 | 1,67 | 1,59 | 1,09 | 0,59 |
Espesor Ecorkterm (cms) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Espesor Ecorkret (cms) | 0 | 0,5 | 2,4 | 3 | 3.3 | 6,1 | 13,6 | |
Hormigón Armado de 15 cms | U (W/m2 *K) | 3,82 | 2,96 | 1,88 | 1,68 | 1,57 | 1,09 | 0,59 |
Espesor Ecorkterm (cms) | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Espesor Ecorkret (cms) | 0 | 0,3 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 5,9 | 13,4 | |
Hormigón Armado de 20 cms | U (W/m2 *K) | 3,42 | 2,97 | 1,88 | 1,68 | 1,57 | 1,09 | 0,59 |
Espesor Ecorkterm (cms) | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Espesor Ecorkret (cms) | 0 | 0 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 5,9 | 13,1 | |
Alb. con ladrillo 285 x 143 x 58 | U (W/m2 *K) | 1,89 | 1,67 | 1,59 | 1,09 | 0,57 | ||
Espesor Ecorkterm (cms) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Espesor Ecorkret (cms) | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 4,9 | 12,3 | |||
Alb. con ladrillo 285 x 143 x 70 | U (W/m2 *K) | 1,86 | 1,67 | 1,59 | 1,09 | 0,59 | ||
Espesor Ecorkterm (cms) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Espesor Ecorkret (cms) | 1,1 | 1,7 | 2 | 4,8 | 12,2 | |||
Alb. con ladrillo 285 x 143 x 90 | U (W/m2 *K) | 1,86 | 1,67 | 1,59 | 1,09 | 0,59 | ||
Espesor Ecorkterm (cms) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Espesor Ecorkret (cms) | 1 | 1,6 | 1,9 | 4,7 | 12,1 |
Ecorkret-Certificado-Coeficiente-Conductividad-Térmica-IDIEM
Ecorkterm-Proyectado-Certificado-Coeficiente-Conductividad-Térmica-IDIEM